概要
ヘッダ情報タブでは分析時の設定を表示・一部編集( 詳しくは ヘッダファイルの更新について を参照 )します。
各項目の説明
FFT分析時とn-Octave分析時で表示される項目が若干異なります。以下、分析タイプごとに説明します。
FFT分析ファイルオープン時 | n-Octave分析ファイルオープン時 |
---|---|
FFT分析時
項目名 | 説明 |
---|---|
WAVEファイル | 分析元となった原波形データのファイルパスを表示します。 |
総チャンネル数 | WAVEファイルに含まれるチャンネル数を表示します。 |
選択チャンネル | 分析は各チャンネルごとに行われます。WAVEファイルのどのチャンネルを分析したものかを表示します。 |
分析日時 | 分析を実行した時の日時を表示します。 |
測定方法 | SPL,ACC,VEL,NONEのいずれかを表示します。 |
スケール | A,C,F,G特性もしくはX,Y,Z方向などが上項目 測定方法 に関連して表示します。 |
時間ステップ[sec] | 1データ間の時間間隔がどれくらいであるかを表示します。 |
上限周波数[Hz] | FFTの上限周波数を表示します。 |
窓関数 | FFTで使用した窓関数のタイプを表示します。窓関数を使用しなかった場合はRectangleとなります。 |
DC出力 | 直流成分の有無を表示します。 |
n-Octave分析時
項目名 | 説明 |
---|---|
WAVEファイル | 分析元となった原波形データのファイルパスを表示します。 |
総チャンネル数 | WAVEファイルに含まれるチャンネル数を表示します。 |
選択チャンネル | 分析は各チャンネルごとに行われます。WAVEファイルのどのチャンネルを分析したものかを表示します。 |
分析日時 | 分析を実行した時の日時を表示します。 |
測定方法 | SPL,ACC,VEL,NONEのいずれかを表示します。 |
スケール | A,C,F,G特性もしくはX,Y,Z方向などが上項目 測定方法 に関連して表示します。 |
時間ステップ[sec] | 1データ間の時間間隔がどれくらいであるかを表示します。 |
Avg.Time | 動特性を表示します。 |
ヘッダファイルの更新について
ヘッダファイルは分析ソフト mRANA-DSP での分析設定となりますので、基本的には読込専用ですが一部の項目については次の条件や操作によりmRANA-Editor側で変更可能です。
- 変換ツールを使用した場合
- WAVEファイルの参照先を変更する場合
変換ツールを使用した場合
変換ツール から次の操作を行った場合、値が変更されます。
変換ツール名 | 値が変更される項目 |
---|---|
データ削減ツール | 時間ステップ |
AllPass変換ツール | スケール |
WAVEファイルの参照先を変更する場合
ファイルパスを変更した場合などはWAVEファイルへの参照が無効となります。
参照先の変更は次の2通りがあります。
- Wave情報タブ 上でWaveファイルを選択する
- ヘッダ情報タブの WAVEファイル の参照先を変更する( Waveファイルの参照先を変更する )
これらの操作によりWAVEファイルの参照先が変更されます。
Waveファイルの参照先を変更する
ヘッダ情報タブの WAVEファイル の値をダブルクリックするとファイルダイアログが表示されます。任意のWaveファイルを選択してください。